GA-99 * 1 시리즈 세트 실리콘은 낮은 압축 변형, 높은 탄력 특성을 가지고 있습니다. 식품과의 제품 접촉은 200 ℃ 4 시간에 2 공정 처리를 할 필요가 있습니다.
GA-99 * 0 시리즈 세트 고무는 낮은 압축 변형, 좋은 내열성을 가지고 있습니다. 식품과의 제품 접촉은 200 ℃ 4 시간에 2 공정 처리를 할 필요가 있습니다.
中文
GA-99 * 1 시리즈 세트 실리콘은 낮은 압축 변형, 높은 탄력 특성을 가지고 있습니다. 식품과의 제품 접촉은 200 ℃ 4 시간에 2 공정 처리를 할 필요가 있습니다.
GA-99 * 0 시리즈 세트 고무는 낮은 압축 변형, 좋은 내열성을 가지고 있습니다. 식품과의 제품 접촉은 200 ℃ 4 시간에 2 공정 처리를 할 필요가 있습니다.
높은 탄력성
낮은 압축 변형
응용 프로그램: 고무 롤러, 자동차 액세서리, 밀봉
| 제품 코드 | GA-9931 | GA-9941 | GA-9951 | GA-9961 | GA-9971 |
| 외관 | 투명 | ||||
| 윌리엄 소성 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 |
| 경도 (쇼어) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 밀도 (g/cm³) | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.15 |
| 인장 강도 (Mpa) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 신장 (%) | 700% | 600% | 250% | 200% | 150% |
| 눈물 강도 (KN/m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 175*22h 압축 (%) | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% |
제품 코드 | GA-9920 | GA-9930 | GA-9950 | GA-9960 | GA-9970 |
Apperance | 희미한 노란색 | 투명 | |||
윌리엄 소성 (ShoreA) | 100 | 120 | 190 | 220 | 270 |
경도 (쇼어) | 21 | 30 | 50 | 60 | 70 |
밀도 (g/cm³) | 1.05 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.17 |
인장 강도 (Mpa) | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
신장 (%) | 800 | 500 | 400 | 350 | 250 |
눈물 강도 (KN/m) | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
175*22h 압축 (%) | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 |
연락처